Apresentação
A Faculdade de Medicina Veterinária partilha a responsabilidade da formação em Engenharia Zootécnica com o Instituto Superior de Agronomia (ISA), desde o ano lectivo de 2003/2004, tendo esta sido a primeira licenciatura da UTL organizada em conjunto por duas das suas Escolas.
Para além da colaboração geral na organização dos cursos, a Faculdade de Medicina Veterinária é responsável pela coordenação directa de várias disciplinas.
A formação em Engenharia Zootécnica foi sujeita ao processo de adequação aos princípios de Bolonha em 2006, tendo sido aprovado o novo formato de 3 anos (180 ECTS) com a designação de Licenciatura em Engenharia Zootécnica. O número de vagas no ano de 2006/2007 para esta nova licenciatura foi de 40.
Após aprovação na Licenciatura em Engenharia Zootécnica, os alunos poderão aprofundar os seus conhecimentos nesta área no Mestrado em Engenharia Zootécnica / Produção Animal organizado também em conjunto pelo ISA e pela FMV. Para mais informações sobre a licenciatura em Engenharia Zootécnica consultar o site do ISA.
Aplicam-se a esta licenciatura os procedimentos administrativos e regras pedagógicas do Instituto Superior de Agronomia.
Saídas Profissionais
Plano Curricular
DURAÇÃO: 3 anos (180 ECTS)
| Unidades Curriculares / Curricular Units | Área Científica / Scientific Area | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Álgebra Linear/Linear Algebra | MAT | 6,0 |
| Biologia Celular e Microbiologia/Cell Biology and Microbiology | BIO | 6,0 |
| Física I/Physics I | FIS | 6,0 |
| Química/Chemistry | QUI | 6,0 |
| Análise Sociológica/Sociological Analysis | CES | 6,0 |
| 2º Semestre | ||
| Análise Matemática/Mathematical Analysis | MAT | 6,0 |
| Botânica e Zoologia/Botany and Zoology | BIO | 6,0 |
| Física II/Physics II | FIS | 6,0 |
| Química Orgânica e Bioquímica/Organic Chemistry and Biochemistry | QUI | 6,0 |
| Morfologia, Aptidão e Comportamento Animal/Morphology, Fitness and Animal Behaviour | PAN | 6,0 |
| 3º Semestre | ||
| Agricultura Geral/General Agriculture | AGR | 6,0 |
| Anatomia e Fisiologia Animal I/Animal Anatomy and Physiology I | BIO | 6,0 |
| Estatística/Statistics | MAT | 6,0 |
| Higiene e Sanidade/Health and Hygiene | CVT | 6,0 |
| Reprodução Animal/Animal Reproduction | CVT | 6,0 |
| 4º Semestre | ||
| Anatomia e Fisiologia Animal II/Animal Anatomy and Physiology II | BIO | 6,0 |
| Ecologia/Ecology | ECO | 6,0 |
| Economia/Economics | CES | 6,0 |
| Genética/Genetics | BIO | 6,0 |
| Nutrição Animal/Animal Nutrition | PAN | 6,0 |
| 5º Semestre | ||
| Alimentação Animal/Animal Feeding | PAN | 6,0 |
| Gestão e Marketing/Management and Marketing | CES | 6,0 |
| Instalações Pecuárias/Animal Buildings | PAN | 6,0 |
| Produção de Aves e Suínos/Poultry and Swine Production | PAN | 6,0 |
| Tratamento de Águas, Efluentes e Resíduos/Water, Wastewater and Sludges Treatment | EAM | 6,0 |
| 6º Semestre | ||
| Estágio/Training | PAN | 6,0 |
| Outras Produções Animais/Other Species Production | PAN | 6,0 |
| Pastagens e Forragens: Produção, Conservação e Beneficiação/ Pastures and Forages: Production, Conservation and Improvement | AGR | 6,0 |
| Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos/Sheep, Goat and Cattle Production | PAN | 6,0 |
| Qualidade e Segurança Alimentar/Food Quality and Safety | EAL | 6,0 |
AGR - Agronomia BIO - Biologia
CES - Ciências Económicas e Sociais
CVT - Ciências Veterinárias
EAL - Engenharia Alimentar
EAM - Engenharia do Ambiente
ECO - Ecologia
FIS - Física
MAT - Matemática
PAN - Produção Animal
QUI - Química